| Työ | Hinta alv 0 % | ALV 25,5 % | Hinta sis. alv |
|---|---|---|---|
| Normaali LVI-asennus ja huoltotyö | 58,20 € / h | 14,84 € | 73,04 € / h |
| Kylmälaitetyö | 65,00 € / h | 16,58 € | 81,58 € / h |
| Hitsaustyö | 65,00 € / h | 16,58 € | 81,58 € / h |
| Päivystystyö arkena klo 16–22 | 116,40 € / h | 29,68 € | 146,08 € / h |
| Päivystystyö lauantaina | 116,40 € / h | 29,68 € | 146,08 € / h |
| Päivystystyö sunnuntaina ja pyhäpäivinä | 174,60 € / h | 44,52 € | 219,12 € / h |
| Matka | Hinta alv 0 % | ALV 25,5 % | Hinta sis. alv |
|---|---|---|---|
| Huoltoauto, max 25 km (edestakainen) | 25,00 € / käynti | 6,38 € | 31,38 € / käynti |
| Huoltoauto, max 40 km (edestakainen) | 35,00 € / käynti | 8,93 € | 43,93 € / käynti |
| Huoltoauto, max 80 km (edestakainen) | 45,00 € / käynti | 11,48 € | 56,48 € / käynti |
| Yli 80 km matkat | 0,85 € / km | 0,22 € | 1,07 € / km |
Matka-aika on laskutettavaa työaikaa. Mahdolliset pysäköintikulut veloitetaan toteutuneiden kustannusten mukaan.
| Työ | Kuvaus | Arvioitu hinta sis. alv |
|---|---|---|
| Vesikalusteen vaihto | Vanhan hanan poisto ja uuden asennus, ei sis. hanan hintaa | 130–220 € |
| Patteriventtiilin vaihto | Yksittäisen venttiilin vaihto, ei sis. venttiilin hintaa | 110–190 € |
| WC-istuimen vaihto | Vanhan WC-istuimen purku ja uuden asennus | 220–360 € |
| Pieni viemärikorjaus | Esim. hajulukon vaihto ja tiivistykset | 80–120 € |
Esimerkkihinnat sisältävät tyypillisesti 1–3 tuntia työtä sekä matkakulut. Tarvikkeet ja mahdolliset lisätyöt laskutetaan erikseen.